发布时间:2024-11-23 08:29:25 来源:travelnepal.net - Berita Terkini & Terpercaya | Fakta Terbaru dari Lapangan 作者:situs slot
Peringkat | Klub | Menang | Seri | Kalah | Margin gol | Poin |
1. | Liverpool | 9 | 1 | 1 | 21-6 | 28 |
2. | Manchester City | 7 | 2 | 2 | 22-13 | 23 |
3. | Nottingham Forest | 5 | 4 | 1 | 14-7 | 19 |
4. | Brighton | 5 | 4 | 2 | 19-15 | 19 |
5. | Chelsea | 5 | 3 | 2 | 20-12 | 18 |
6. | Arsenal | 5 | 3 | 2 | 17-11 | 18 |
7. | Fulham | 5 | 3 | 3 | 16-13 | 18 |
8. | Aston Villa | 5 | 3 | 3 | 17-17 | 18 |
9. | Tottenham | 5 | 1 | 4 | 22-11 | 16 |
10. | Brentford | 5 | 1 | 5 | 22-22 | 16 |
Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024
随便看看